Record / Spot ETF flows, by issuer
Which funds are taking the money
Daily net flow per fund, from the same holdings table the Board's ETF tile reads.
Living table
14 rows, as of 8:27 PM ET, Oct 15, 2026
| Date | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | - | - | +0.0 | +0.0 | - | +0.0 | +0.0 | - | - | +0.0 | +0.0 | -7.6 | -7.6 |
| 14 Oct 2026 | -110.9 | -152.7 | +2.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -261.4 |
| 13 Oct 2026 | +65.9 | +103.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.7 | +0.0 | +0.0 | +175.7 |
| 12 Oct 2026 | -65.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -65.4 |
| 09 Oct 2026 | +22.4 | -3.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +21.1 |
| 08 Oct 2026 | -5.5 | -197.1 | -17.7 | -20.3 | +0.0 | +4.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -8.2 | +0.0 | -244.1 |
| 07 Oct 2026 | -207.7 | -105.1 | -27.6 | -101.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.5 | +0.0 | +0.0 | -39.3 | +0.0 | -484.9 |
| 06 Oct 2026 | +122.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +7.8 | +0.0 | -11.0 | +118.8 |
| 05 Oct 2026 | +69.9 | -74.5 | +0.0 | -85.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -89.8 |
| 02 Oct 2026 | +158.2 | +29.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | +189.9 |
| 01 Oct 2026 | +195.6 | -60.7 | -6.9 | -7.7 | -4.2 | +0.0 | +0.0 | -3.6 | +0.0 | +7.0 | -31.4 | +14.6 | +102.7 |
| 30 Sep 2026 | -9.5 | -125.6 | -13.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -148.7 |
| 29 Sep 2026 | +51.1 | +0.0 | -18.1 | +33.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +66.2 |
| 28 Sep 2026 | +54.8 | -10.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -23.2 | +10.3 | +31.0 |
Source: Farside Investors, issuer filings. Rebuilt at every site build; a row appears when the source publishes it and never before.